Spezial-Auktion
»Spielzeug«
                                      

Specialty Auction »Toys & Tin Toys«

Köln, 30 November 2002

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20.17 %)
- All prices in € (Euro) incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322  - Net hammer price: x 0.8322

Currency exchange rate (29 November 2002): 1,- € approx. = US$ 1.00 / £ 0.64 / ¥ 122)

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
      800     456.66      803     240.34      805      96.14      806      84.12
      809      84.12      810      90.13      811       6.01      813      54.08
      814     288.41      815    1321.90      818     396.57      819     420.60
      821     138.20      822     156.22      823     108.16      824      18.03
      825     156.22      827     108.16      828     192.28      829     126.18
      830     456.66      832      72.10      834     480.69      836     841.21
      838     144.21      839     264.38      840     120.17      841     216.31
      845       6.01      847     120.17      849     300.43      851     288.41
      852     336.48      853     300.43      854     360.52      855     480.69
      856     600.86      857     432.62      858     180.26      859      72.10
      860     660.95      861     396.57      862     396.57      863     108.16
      864     480.69      865     600.86      866    2403.45      867   10815.52
      869     264.38      870     240.34      871     781.12      874     324.47
      875    1562.24      876     156.22      877     552.79      878     997.43
      880     420.60      881     264.38      883     456.66      884     528.76
      885    1442.07      886     240.34      888     144.21      889     192.28
      890    1201.72      894     781.12      895     961.38      896     120.17
      899      96.14      901     168.24      902      96.14      911     240.34
      913     180.26